欧篮联 02-06 03:00 特拉维夫夏普尔 VS 瓦伦西亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 欧篮联直播特拉维夫夏普尔VS瓦伦西亚直播
特拉维夫夏普尔 特拉维夫夏普尔
欧篮联直播
0  :   0
02-06 03:00
瓦伦西亚 瓦伦西亚

【赛事名称】特拉维夫夏普尔VS瓦伦西亚

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2026-02-06 03:00

北京时间2026-02-06 03:00,欧篮联的一场精彩对决即将上演——特拉维夫夏普尔迎战瓦伦西亚。【特拉维夫夏普尔vs瓦伦西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特拉维夫夏普尔vs瓦伦西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特拉维夫夏普尔近期赛程、瓦伦西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
特拉维夫夏普尔 特拉维夫夏普尔 0 0 0 0 0 0
瓦伦西亚 瓦伦西亚 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-17 布莱恩特大学 89 : 79 纽州大阿尔巴尼分校 10 168
NCAA 2025-02-07 纽州大阿尔巴尼分校 68 : 63 布莱恩特大学 5 131
NCAA 2025-03-12 纽州大阿尔巴尼分校 78 : 91 布莱恩特大学 -13 169
NCAA 2026-01-11 布莱恩特大学 46 : 71 纽州大阿尔巴尼分校 -25 117
NCAA 2026-02-06 纽州大阿尔巴尼分校 0 : 0 布莱恩特大学 0 0

两队近 5 场交锋,特拉维夫夏普尔0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

特拉维夫夏普尔 特拉维夫夏普尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-01-07 杜拜 60 : 85 特拉维夫夏普尔 -25 145
欧篮联 2026-01-17 特拉维夫夏普尔 81 : 73 里昂维勒班 8 154
欧篮联 2026-01-21 安纳托利亚艾菲斯 66 : 71 特拉维夫夏普尔 -5 137
欧篮联 2026-01-24 特拉维夫夏普尔 101 : 104 贝尔格莱德游击 -3 205
欧篮联 2026-01-30 拜仁慕尼黑 79 : 64 特拉维夫夏普尔 15 143
欧篮联 2026-02-04 特拉维夫夏普尔 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-02-06 瓦伦西亚 0 : 0 特拉维夫夏普尔 0 0
欧篮联 2026-02-14 特拉维夫夏普尔 0 : 0 萨拉基利斯 0 0
欧篮联 2026-02-27 米兰奥林匹亚 0 : 0 特拉维夫夏普尔 0 0
欧篮联 2026-03-04 巴黎 0 : 0 特拉维夫夏普尔 0 0
欧篮联 2026-03-06 特拉维夫夏普尔 0 : 0 特拉维夫马卡比 0 0

两队近 11 场交锋,特拉维夫夏普尔3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

瓦伦西亚 瓦伦西亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-01-05 曼雷萨 76 : 103 瓦伦西亚 -27 179
欧篮联 2026-01-07 瓦伦西亚 106 : 89 贝尔格莱德红星 17 195
欧篮联 2026-01-09 摩纳哥 101 : 92 瓦伦西亚 9 193
西篮甲 2026-01-11 马拉加 76 : 70 瓦伦西亚 6 146
西篮甲 2026-01-13 萨拉戈萨 73 : 115 瓦伦西亚 -42 188
欧篮联 2026-01-17 瓦伦西亚 79 : 82 费内巴切 -3 161
西篮甲 2026-01-19 瓦伦西亚 79 : 94 皇家马德里 -15 173
欧篮联 2026-01-21 巴黎 84 : 98 瓦伦西亚 -14 182
欧篮联 2026-01-23 瓦伦西亚 89 : 93 拜仁慕尼黑 -4 182
西篮甲 2026-01-25 瓦伦西亚 90 : 80 大加那利 10 170
欧篮联 2026-01-30 特拉维夫马卡比 83 : 94 瓦伦西亚 -11 177
西篮甲 2026-02-02 莱里达 65 : 101 瓦伦西亚 -36 166
欧篮联 2026-02-04 瓦伦西亚 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
欧篮联 2026-02-06 瓦伦西亚 0 : 0 特拉维夫夏普尔 0 0
西篮甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0 : 0 尤文图德 0 0
欧篮联 2026-02-13 里昂维勒班 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
西篮甲 2026-02-15 瓦伦西亚 0 : 0 安道尔BC 0 0
欧篮联 2026-02-27 瓦伦西亚 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-06 萨拉基利斯 0 : 0 瓦伦西亚 0 0

两队近 19 场交锋,特拉维夫夏普尔7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: