浙江稠州银行女篮
【赛事名称】浙江稠州银行女篮VS合肥文旅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-03-31 19:30
北京时间2026-03-31 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州银行女篮迎战合肥文旅女篮。【浙江稠州银行女篮vs合肥文旅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州银行女篮vs合肥文旅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州银行女篮近期赛程、合肥文旅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
合肥文旅女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126 : 113 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 98 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥文旅女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 98 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2026-03-31 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江稠州银行女篮近期排名
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
合肥文旅女篮近期排名
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 6 | 50% |