特力康
【赛事名称】特力康VS维尔茨堡奥利弗
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2026-05-19 00:30
北京时间2026-05-19 00:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——特力康迎战维尔茨堡奥利弗。【特力康vs维尔茨堡奥利弗直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特力康vs维尔茨堡奥利弗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特力康近期赛程、维尔茨堡奥利弗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特力康
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
维尔茨堡奥利弗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 81 : 61 | 派萨 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-20 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-16 | 派萨 | 75 : 106 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-17 | 派萨 | 79 : 94 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-14 | 德尔瓦莱公牛 | 64 : 77 | 派萨 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-15 | 德尔瓦莱公牛 | 70 : 79 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-27 | 派萨 | 87 : 91 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-28 | 派萨 | 78 : 61 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 78 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 80 : 92 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,特力康胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特力康近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 75 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 104 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 32 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 77 : 102 | 特力康 | 胜 | -25 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特力康 | 83 : 102 | 保罗沙 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特力康胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维尔茨堡奥利弗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 66 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-24 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 52 : 83 | 中央德国 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 48 : 35 | 汉堡 | 胜 | 13 | 赢 | 83 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 58 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特力康胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特力康近期排名
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
维尔茨堡奥利弗近期排名
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |