沙尔克04
【赛事名称】沙尔克04VS德累斯顿
【联赛名称】德乙
【开赛时间】2026-02-07 20:00
北京时间2026-02-07 20:00,德乙的一场精彩对决即将上演——沙尔克04迎战德累斯顿。【沙尔克04vs德累斯顿直播】将准时免费在线放出,对于热爱德乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙尔克04vs德累斯顿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙尔克04近期赛程、德累斯顿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德乙比赛直播、德乙回放、德乙集锦、德乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙尔克04
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
德累斯顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-08-30 | 雷克瑟姆 | 2 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙尔克04胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙尔克04近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-10 | 沙尔克04 | 2 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德乙 | 2026-01-18 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 凯泽斯劳滕 | 2 : 2 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2026-01-31 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-07 | 德累斯顿 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 马格德堡 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙尔克04胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
德累斯顿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-06 | 阿劳 | 2 : 3 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德乙 | 2026-01-17 | 菲尔特 | 0 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 马格德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 比勒菲尔德 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-07 | 德累斯顿 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 德累斯顿 | 0 : 0 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-28 | 达姆施塔特 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙尔克04胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
沙尔克04近期排名
[德乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 12 | 57% |